Calendrier Angélique #2: Plan émotionnel

Le DEUXIÈME Ange Gardien correspond aux émotions et aux sentiments (élément eau).

Il nous indique notre potentiel et les vertus que l’on doit travailler sur le plan affectif. On trouve son nom dans ce calendrier selon le jour de la naissance.

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
01: 65 01: 25 01: 53 01: 12 01: 41 01: 71 01: 28 01: 57 01: 15 01: 44 01: 3 01: 33
02: 66 02: 26 02: 54 02: 13 02: 42 02: 72 02: 29 02: 58 02: 16 02: 45 02: 4 02: 34
03: 67 03: 27  03: 55  03: 14 03: 43 03: 1 03: 30 03: 59 03: 17 03: 46 03: 5 03: 35
04: 68 04: 28  04: 56  04: 15 04: 44 04: 2 04: 31 04: 60 04: 18 04: 47 04: 6 04: 36
05: 69 05: 29  05: 57  05: 16 05: 45 05: 3 05: 31 / 32 * 05: 61 05: 19 05: 48 05: 7 05: 37
06: 70 06: 30  06: 58  06: 17 06: 46 06: 4 06: 32 06: 62 06: 20 06: 49 06: 8 06: 38
07: 71 07: 31  07: 59  07: 18 07: 47 07: 5 07: 33 07: 63 07: 21 07: 50 07: 9 07: 39
08: 72 08: 32  08: 60  08: 19 08: 48 08: 6 08: 34 08: 64 08: 22 08: 51 08: 10 08: 40
09: 1 09: 33  09: 61 09: 20 09: 49 09: 7 09: 35 09: 65 09: 23 09: 52 09: 11 09: 41
10: 2 10: 34  10: 62  10: 21 10: 50 10: 8 10: 36 10: 66 10: 24 10: 53 10: 12 10: 42
11: 3 11: 35  11: 63  11: 22 11: 51 11: 9 11: 37 11: 67 11: 25 11: 54 11: 13 11: 43
12: 4 12: 36  12: 64  12: 23 12: 52 12: 10 12: 38 12: 68 12: 26  12: 55 12: 14 12: 44
13: 5 13: 37  13: 65 13: 24 13: 53 13: 10 / 11 * 13: 39 13: 69 13: 27 13: 56 13: 15 13: 45
14: 6 14: 38  14: 66 14: 25 14: 54 14: 11 14: 40 14: 70 14: 28 14: 57 14: 16 14: 46
15: 7 15: 39  15: 67 15: 26 15: 55 15: 12 15: 41 15: 71 15: 29 15: 58 15: 17 15: 47
16: 8 16: 40  16: 68 16: 27 16: 56 16: 13 16: 42 16: 72 16: 30 16: 59 16: 18 16: 48
17: 9 17: 41  17: 69 17: 27 / 28 * 17: 57 17: 14 17: 43 17: 1 17: 31 17: 60 17: 19 17: 49
18: 10 18: 42  18: 70 18: 28 18: 58 18: 15 18: 44 18: 2 18: 32 18: 61 18: 20 18: 50
19: 11 19: 43  19: 71 19: 29 19: 59 19: 16 19: 45 19: 2 / 3 * 19: 33 19: 62 19: 21 19: 51
20: 12 20: 44  20: 72 20: 30 20: 59 / 60 * 20: 17 20: 46 20: 3 20: 34 20: 63 20: 22 20: 52
21: 13 21: 45  21: 1 21: 31 21: 60 21: 18 21: 47 21: 4 21: 34 / 35 * 21: 64 21: 23 21: 53
22: 14 22: 46  22: 2 22: 32 22: 61 22: 19 22: 48 22: 5 22: 35 22: 65 22: 24 22: 54
23: 15 23: 47  23: 3 23: 33 23: 62 23: 20 23: 49 23: 6 23: 36 23: 66 23: 25 23: 55
24: 16 / 17 * 24: 48  24: 4 24: 34 24: 63 24: 21 24: 50 24: 7 24: 37 24: 67 24: 26 24: 56
25: 18 25: 49  25: 5 25: 35 25: 64 25: 22 25: 51 25: 8 25: 38 25: 68 25: 27 25: 57
26: 19 26: 50  26: 6 26: 36 26: 65 26: 23 26: 51 / 52 * 26: 9 26: 39 26: 69 26: 28 26: 58
27: 20 27: 51  27: 7 27: 37 27: 66 27: 24 27: 52 27: 10 27: 40 27: 70 27: 29 27: 59 / 60 *
28: 21 28: 52  28: 8 28: 38 28: 67 28: 25 28: 53 28: 11 28: 41 28: 71 28: 30 28: 61
29: 22 29: 52  29: 9 29: 39 29: 68 29: 26 29: 54 29: 12 29: 42  29: 72 29: 31 29: 62
30: 23   30: 10 30: 40 30: 69 30: 27 30: 55 30: 13 30: 43 30: 1 30: 32 30: 63
31: 24   31: 11   31: 70   31: 56 31: 14   31: 2   31: 64

 

*Note : Le 24 janvier, il faut invoquer deux Anges cette même journée, soit le no 16 et le no 17, à cause de la non-concordance des jours et des degrés.

Les 17 avril, 20 mai, 13 juin , 5 juillet, 26 juillet, 19 août et 21 septembre, il faut invoquer l'Ange de la journée précédente si vous êtes né entre minuit et midi et invoquer l'Ange de la journée suivante si vous êtes né entre midi et minuit.

Le 27 décembre, il faut invoquer le no 59 de minuit à 18h et le no 60 de 18h à minuit. 

Date de dernière mise à jour : 24/04/2016

x