Calendrier Angélique #1: Plan physique
Le PREMIER Ange Gardien correspond au corps physique (élément Terre).
Il guide le monde des actions. On trouve son nom dans ce calendrier selon le jour de naissance.
21 mars | au 25 mars | 1 Vehuiah |
26 mars | au 30 mars | 2 Jeliel |
31 mars | au 4 avril | 3 Sitael |
5 avril | au 9 avril | 4 Elemiah |
10 avril | au 14 avril | 5 Mahasiah |
15 avril | au 20 avril | 6 Lelahel |
21 avril | au 25 avril | 7 Achaiah |
26 avril | au 30 avril | 8 Cahetel |
1 mai | au 5 mai | 9 Haziel |
6 mai | au 10 mai | 10 Aladiah |
11 mai | au 15 mai | 11 Lauviah |
16 mai | au 20 mai | 12 Hahaiah |
21 mai | au 25 mai | 13 Iezalel |
26 mai | au 31 mai | 14 Mebahel |
1 juin | au 5 juin | 15 Hariel |
6 juin | au 10 juin | 16 Hekamiah |
11 juin | au 15 juin | 17 Lauviah |
16 juin | au 21 juin | 18 Caliel |
22 juin | au 26 juin | 19 Leuviah |
27 juin | au 1 juillet | 20 Pahaliah |
2 juillet | au 6 juillet | 21 Nelkhael |
7 juillet | au 11 juillet | 22 Yeiayel |
12 juillet | au 16 juillet | 23 Melahel |
17 juillet | au 22 juillet | 24 Haheuiah |
23 juillet | au 27 juillet | 25 Nith-Haiah |
28 juillet | au 1 août | 26 Haaiah |
2 août | au 6 août | 27 Yerathel |
7 août | au 12 août | 28 Seheiah |
13 août | au 17 août | 29 Reiyel |
18 août | au 22 août | 30 Omael |
23 août | au 28 août | 31 Lecabel |
29 août | au 2 septembre | 32 Vasariah |
3 septembre | au 7 septembre | 33 Yehuiah |
8 septembre | au 12 septembre | 34 Lehahiah |
13 septembre | au 17 septembre | 35 Chavakhiah |
18 septembre | au 23 septembre | 36 Menadel |
24 septembre | au 28 septembre | 37 Aniel |
29 septembre | au 3 octobre | 38 Haamiah |
4 octobre | au 8 octobre | 39 Rehael |
9 octobre | au 13 octobre | 40 Ieiazel |
14 octobre | au 18 octobre | 41 Hahahel |
19 octobre | au 23 octobre | 42 Mikael |
24 octobre | au 28 octobre | 43 Veuliah |
29 octobre | au 2 novembre | 44 Yelahiah |
3 novembre | au 7 novembre | 45 Sealiah |
8 novembre | au 12 novembre | 46 Ariel |
13 novembre | au 17 novembre | 47 Asaliah |
18 novembre | au 22 novembre | 48 Mihael |
23 novembre | au 27 novembre | 49 Vehuel |
28 novembre | au 2 décembre | 50 Daniel |
3 décembre | au 7 décembre | 51 Hahasiah |
8 décembre | au 12 décembre | 52 Imamiah |
13 décembre | au 16 décembre | 53 Nanael |
17 décembre | au 21 décembre | 54 Nithael |
22 décembre | au 26 décembre | 55 Mebahiah |
27 décembre | au 31 décembre | 56 Poyel |
1 janvier | au 5 janvier | 57 Nemamiah |
6 janvier | au 10 janvier | 58 Yeialel |
11 janvier | au 15 janvier | 59 Harahel |
16 janvier | au 20 janvier | 60 Mitzrael |
21 janvier | au 25 janvier | 61 Umabel |
26 janvier | au 30 janvier | 62 Iahhel |
31 janvier | au 4 février | 63 Anauel |
5 février | au 9 février | 64 Mehiel |
10 février | au 14 février | 65 Damabiah |
15 février | au 19 février | 66 Manakel |
20 février | au 24 février | 67 Eyael |
25 février | au 29 février | 68 Habuhiah |
1 mars | au 5 mars | 69 Rochel |
6 mars | au 10 mars | 70 Jabamiah |
11 mars | au 15 mars | 71 Haiaiel |
16 mars | au 20 mars | 72 Mumiah |

Date de dernière mise à jour : 25/04/2016